上海理工大学部分楼宇电控维护服务
一、项目名称:
上海理工大学部分楼宇电控维护服务
二、项目概况:
为节约能源,减少浪费,上海理工大学通过对部分楼宇安装电控系统进行能源管理。本次招标系部分学生宿舍电控系统维护服务。
1、维护内容:
(1)整套智能电控(水控)系统维护、服务器维护维修、线路检修、续卡续机。
(2)定期对电控(水控)系统升级、自然损坏配件免费更换;
(3)安装电控系统的计算机维护,保证系统在服务期内稳定正常运行。
(4)数据的读取与提供。
2、维护范围及数量
校区 | 宿舍楼 | 工作站 | 管理器 | 网关 | 中位机 | 模块数 | 备注 |
军工路516号校区 | 一公寓南楼 | 1 | | 1 | 14 | 197 | 空调 |
一公寓北楼 | 1 | | 1 | 14 | 190 | 空调 |
二公寓1号楼 | 1 | | 1 | 28 | 183 | 空调 |
二公寓2号楼 | 1 | | 1 | 28 | 183 | 空调 |
二公寓3号楼 | 1 | | 1 | 28 | 183 | 空调 |
三公寓1号楼 | 1 | 1 | | 37 | 324 | 房间 |
| | | 1 | 18 | 324 | 空调 |
三公寓2号楼 | 1 | 1 | | 20 | 168 | 房间 |
| | | 1 | 14 | 168 | 空调 |
三公寓3号楼 | 1 | 1 | | 8 | 114 | 房间 |
| | | 1 | 8 | 119 | 空调 |
四公寓1号楼 | | 1 | | 28 | 258 | 房间 |
| | | 1 | 28 | 258 | 空调 |
四公寓2号楼 | 1 | 1 | | 28 | 237 | 房间 |
| | | 1 | 28 | 237 | 空调 |
四公寓3号楼 | | 1 | | 14 | 146 | 房间 |
| | | 1 | 14 | 146 | 空调 |
四公寓4号楼 | 1 | 1 | | 6 | 202 | 房间 |
| | | 1 | 11 | 106 | 空调 |
3宿 | 1 | 1 | | 4 | 60 | 房间 |
4宿 | 1 | 1 | | 4 | 57 | 房间 |
5宿 | 1 | 1 | | 5 | 168 | 房间 |
7宿 | 1 | 1 | | 10 | 130 | 房间 |
| | | 1 | 8 | 130 | 空调 |
8宿 | 1 | 1 | | 12 | 178 | 房间 |
| | | 1 | 12 | 180 | 空调 |
9宿 | 1 | 1 | | 5 | 77 | 房间 |
| | | 1 | 6 | 77 | 空调 |
10宿 | 1 | 1 | | 3 | 39 | 房间 |
| | | 1 | 2 | 30 | 空调 |
12宿 | 1 | 1 | | 7 | 97 | 房间 |
| | | 1 | 10 | 97 | 空调 |
留学生1号楼 | 1 | 1 | | 9 | 112 | 房间 |
留学生2号楼 | 1 | | 1 | 16 | 96 | 房间 |
启明楼 | 1 | | 1 | 2 | 68 | 房间 |
合计: | 房间 | 16 | 16 | 2 | 218 | 2531 | |
| 空调 | | | 17 | 271 | 2808 | |
| | | | | | | |
校区 | 宿舍楼 | 工作站 | 管理器 | 网关 | 中位机 | 模块数 | 备注 |
军工路334号校区 | 五公寓1号楼 | 1 | | 1 | 6 | 147 | 房间 |
五公寓2号楼 | 1 | | 1 | 6 | 147 | 房间 |
五公寓3号楼 | | | 1 | 11 | 162 | 房间 |
五公寓4号楼 | | | 1 | 11 | 163 | 房间 |
六公寓1号楼 | 1 | | 1 | 11 | 176 | 房间 |
六公寓2号楼 | 1 | | 1 | 16 | 260 | 房间 |
六公寓3号楼 | 1 | | 1 | 16 | 160 | 房间 |
1宿 | | | 1 | 8 | 125 | 空调 |
2宿 | | | 1 | 8 | 114 | 空调 |
3宿 | 1 | | 1 | 6 | 67 | 空调 |
4宿 | 1 | | 1 | 6 | 55 | 空调 |
5宿 | 1 | | 1 | 6 | 81 | 空调 |
7宿 | 1 | | 1 | 6 | 72 | 空调 |
8宿 | 1 | | 1 | 6 | 95 | 空调 |
9宿 | 1 | | 1 | 20 | 260 | 空调 |
合计: | 房间 | 5 | | 7 | 77 | 1215 | |
| 空调 | 6 | | 8 | 66 | 869 | |
| 水控 | 1 | 3 | | | 238 | |
| | | | | | | |
校区 | 宿舍楼 | 工作站 | 管理器 | 网关 | 中位机 | 模块数 | 备注 |
军工路1100号校区 | A1-A2-A4 | 1 | | 1 | 7 | 28 | 房间 |
A3 | 1 | | 1 | 3 | 55 | 房间 |
A5 | 1 | | 1 | 6 | 162 | 房间 |
A6-A7 | 1 | | 1 | 7 | 135 | 房间 |
B1-B5 | 1 | | 1 | 14 | 134 | 房间 |
C1 | 1 | | 1 | 3 | 27 | 房间 |
合计: | 房间 | 6 | | 6 | 40 | 541 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
复兴路区 | 房间 | 5 | 4 | 1 | 25 | 307 | |
总计 | | 工作站 | 管理器 | 网关 | 中位机 | 模块 | |
| 房间照明 | 32 | 20 | 16 | 360 | 4594 | |
| 空调电控 | 11 | | 25 | 337 | 3677 | |
| | | | | | | |
三、投标限价:本次投标限价19万元
四、服务期限:12个月(2023.1.1-2023.12.31)。
五、服务要求:
每月对设备、系统进行检查,发现问题及时处理;接到报修电话,第一时间赶到现场检修,电控系统故障24小时内修复;协助校方做好数据保存及提取。
六、投标人的资格要求
1、提供公司相关证明,包括但不限于企业营业执照(三证合一)、资质证书、安全生产许可证。营业执照经营范围具有网络信息、电子科技技术开发、技术服务;具备建筑机电安装工程专业资质证书。
2、具有高校服务相关经验。
七、投标人需提交的材料
1、投标报价单;
2、单位营业执照或复印件并加盖公章,相关资质证明(复印件并加盖公章);
3、投标材料中至少提供一个类似项目案例(合同复印件加盖公章);
4、投标单位投递的纸质投标材料应做好密封、盖章等相关程序。
八、投标截止时间和地点
投标截止时间: 2022年11月14日17:00前(投标材料密封并加盖骑缝章)。
投标材料请寄:上海理工大学公共服务中心103室(上海市军工路516号,邮编200093)
投标联系人:庄老师 电话:021-55272492